Indice des prix de vente des biens immobiliers avec balcon à Tanger
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
3.265.519 MAD
Par m²
17.875 MAD/m²
Surface
189 m²
Prix médian
2.550.000 MAD
Par m²
16.304 MAD/m²
Size
149 m²
Fourchette de prix
Minimum
169.000 MAD
Maximum
8.000.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 3800000.00 | 2900000.00 |
| Feb 2025 | 3304000.00 | 2500000.00 |
| Mar 2025 | 1200000.00 | 1200000.00 |
| Apr 2025 | 3989000.00 | 3989000.00 |
| May 2025 | 3321700.00 | 2950000.00 |
| Jun 2025 | 3395875.00 | 2625000.00 |
| Jul 2025 | 2985000.00 | 2985000.00 |
| Aug 2025 | 3120000.00 | 2990000.00 |
| Sep 2025 | 1900000.00 | 1900000.00 |
| Oct 2025 | 2525000.00 | 2525000.00 |
| Nov 2025 | 2800000.00 | 2800000.00 |
| Dec 2025 | 1960000.00 | 1960000.00 |
| Jan 2026 | 2474333.00 | 3454000.00 |
| Feb 2026 | 2665936.00 | 2200000.00 |
| Mar 2026 | 7750000.00 | 7750000.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2.534.485 MAD | 2.200.000 MAD | 18.577 MAD | 15.942,03 MAD |
Prix par secteur
| Secteur | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuisine équipée | 3.606.307 MAD | 2.891.250 MAD | 18.456 MAD | 16.747 MAD | +309.8% | |
| Parking | 3.976.608 MAD | 3.318.250 MAD | 20.173 MAD | 18.413 MAD | +251.2% | |
| Climatisation | 3.854.482 MAD | 3.182.500 MAD | 20.352 MAD | 16.826,92 MAD | +95.7% | |
| Sécurité | 3.166.792 MAD | 2.500.000 MAD | 18.470 MAD | 16.826,92 MAD | -14.3% | |
| Ascenseur | 2.890.845 MAD | 2.500.000 MAD | 20.471 MAD | 16.826,92 MAD | -29.3% |



























































































