Indice des prix de vente des biens immobiliers au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
2.638.434 MAD
Par m²
20.817 MAD/m²
Surface
120 m²
Prix médian
1.375.000 MAD
Par m²
14.786 MAD/m²
Size
89 m²
Fourchette de prix
Minimum
169.000 MAD
Maximum
62.000.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 3073739.00 | 1500000.00 |
| Feb 2025 | 2183320.00 | 970000.00 |
| Mar 2025 | 2028185.00 | 1125000.00 |
| Apr 2025 | 7358794.00 | 1255000.00 |
| May 2025 | 2981288.00 | 1085000.00 |
| Jun 2025 | 3215894.00 | 1200000.00 |
| Jul 2025 | 1760411.00 | 1200000.00 |
| Aug 2025 | 2563288.00 | 1500000.00 |
| Sep 2025 | 2365987.00 | 1225000.00 |
| Oct 2025 | 5000267.00 | 1500000.00 |
| Nov 2025 | 2084265.00 | 1415000.00 |
| Dec 2025 | 2508035.00 | 1350000.00 |
| Jan 2026 | 2267630.00 | 1300000.00 |
| Feb 2026 | 3067891.00 | 1560000.00 |
| Mar 2026 | 3723889.00 | 1750000.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 1.875.799 MAD | 1.270.000 MAD | 20.520 MAD | 14.102,56 MAD | |
| Villa | 7.120.000 MAD | 3.800.000 MAD | 23.756 MAD | 20.416,67 MAD |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech | 2.035.346 MAD | 1.350.000 MAD | 16.964 MAD | 16.826,92 MAD | |
| Casablanca | 2.294.733 MAD | 1.775.000 MAD | 17.755 MAD | 15.180 MAD | |
| Tanger | 2.663.054 MAD | 2.143.400 MAD | 16.226 MAD | 14.786 MAD | |
| Fès | 577.867 MAD | 600.000 MAD | 6.886 MAD | 7.078,65 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 1.516.429 MAD | 1.225.000 MAD | 25.950 MAD | 18.967 MAD | |
| 2 Bedrooms | 1.292.686 MAD | 1.225.000 MAD | 15.689 MAD | 14.406 MAD | |
| 3 Bedrooms | 3.485.669 MAD | 2.200.000 MAD | 30.557 MAD | 14.606,74 MAD | |
| 4 Bedrooms | 5.475.286 MAD | 3.800.000 MAD | 24.013 MAD | 24.026 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardin | 6.078.054 MAD | 3.750.000 MAD | 24.326 MAD | 20.416,67 MAD | +220.9% | |
| Piscine | 4.430.918 MAD | 2.500.000 MAD | 21.616 MAD | 19.626,17 MAD | +112.4% | |
| Cheminée | 4.906.654 MAD | 3.454.000 MAD | 23.211 MAD | 20.000 MAD | +97.3% | |
| Chauffage | 4.260.205 MAD | 3.477.000 MAD | 21.097 MAD | 18.304 MAD | +74.1% | |
| Satellite | 4.157.456 MAD | 3.477.000 MAD | 21.404 MAD | 17.413 MAD | +65.5% | |
| Double vitrage | 4.043.091 MAD | 3.454.000 MAD | 22.259 MAD | 18.000 MAD | +57.9% | |
| Garage | 3.778.542 MAD | 3.500.000 MAD | 20.720 MAD | 19.101 MAD | +51.8% | |
| Porte blindée | 3.762.706 MAD | 2.691.250 MAD | 21.711 MAD | 18.028 MAD | +47.9% | |
| Sol en marbre | 3.645.806 MAD | 2.716.250 MAD | 21.959 MAD | 19.184 MAD | +43.4% | |
| Finitions soignées | 3.416.016 MAD | 2.225.000 MAD | 21.834 MAD | 17.597 MAD | +36.8% | |
| Cuisine équipée | 2.903.465 MAD | 1.750.000 MAD | 24.194 MAD | 16.747 MAD | +35.8% | |
| Sans vis-à-vis | 3.455.865 MAD | 2.048.000 MAD | 20.927 MAD | 17.597 MAD | +35.4% | |
| Buanderie | 3.338.805 MAD | 2.200.000 MAD | 21.690 MAD | 18.367,35 MAD | +30.0% | |
| Climatisation | 3.084.728 MAD | 2.350.000 MAD | 20.177 MAD | 18.027,21 MAD | +26.7% | |
| Terrasse | 2.974.601 MAD | 2.350.000 MAD | 19.812 MAD | 19.083,97 MAD | +20.4% | |
| Sécurité | 2.901.329 MAD | 2.048.000 MAD | 19.421 MAD | 17.929 MAD | +18.3% | |
| Meublé | 2.984.952 MAD | 2.300.000 MAD | 20.398 MAD | 16.826,92 MAD | +14.8% | |
| Fibre optique | 2.907.456 MAD | 2.691.250 MAD | 21.624 MAD | 18.184 MAD | +11.1% | |
| Balcon | 2.694.969 MAD | 1.510.000 MAD | 23.894 MAD | 15.777 MAD | +5.2% | |
| Vue sur la mer | 2.716.227 MAD | 2.028.000 MAD | 21.824 MAD | 20.000 MAD | +3.1% | |
| Câblage téléphonique | 2.556.715 MAD | 2.068.000 MAD | 19.975 MAD | 16.826,92 MAD | -3.3% | |
| Concierge | 2.514.772 MAD | 1.800.000 MAD | 17.334 MAD | 14.876,03 MAD | -5.3% | |
| Parking | 2.469.780 MAD | 1.750.000 MAD | 17.870 MAD | 16.826,92 MAD | -10.4% | |
| Ascenseur | 1.475.353 MAD | 1.275.000 MAD | 15.339 MAD | 14.703 MAD | -53.6% |



















































































