Indice des prix de vente des biens immobiliers à Tanger
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
2.663.054 MAD
Par m²
16.226 MAD/m²
Surface
164 m²
Prix médian
2.143.400 MAD
Par m²
14.786 MAD/m²
Size
118 m²
Fourchette de prix
Minimum
169.000 MAD
Maximum
8.000.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 2081538.00 | 1750000.00 |
| Feb 2025 | 3230375.00 | 2750000.00 |
| Mar 2025 | 913333.00 | 770000.00 |
| Apr 2025 | 4171600.00 | 3500000.00 |
| May 2025 | 3557360.00 | 3400000.00 |
| Jun 2025 | 2488167.00 | 2000000.00 |
| Jul 2025 | 3242500.00 | 3100000.00 |
| Aug 2025 | 3456000.00 | 4600000.00 |
| Sep 2025 | 1975000.00 | 2050000.00 |
| Oct 2025 | 1930000.00 | 1600000.00 |
| Nov 2025 | 4480000.00 | 2800000.00 |
| Dec 2025 | 2120000.00 | 2100000.00 |
| Jan 2026 | 1943286.00 | 1750000.00 |
| Feb 2026 | 2320687.00 | 2086799.00 |
| Mar 2026 | 7750000.00 | 7750000.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2.100.665 MAD | 1.889.000 MAD | 16.792 MAD | 14.786 MAD |
Prix par secteur
| Secteur | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuisine équipée | 3.325.782 MAD | 2.600.000 MAD | 17.513 MAD | 16.666,67 MAD | +215.7% | |
| Parking | 3.770.715 MAD | 3.182.500 MAD | 19.758 MAD | 16.826,92 MAD | +178.5% | |
| Balcon | 3.265.519 MAD | 2.550.000 MAD | 17.875 MAD | 16.304 MAD | +124.0% | |
| Finitions soignées | 3.796.591 MAD | 3.182.500 MAD | 20.325 MAD | 16.826,92 MAD | +122.8% | |
| Climatisation | 3.654.108 MAD | 2.691.250 MAD | 19.864 MAD | 16.747 MAD | +118.5% | |
| Terrasse | 3.496.269 MAD | 2.600.000 MAD | 18.648 MAD | 16.826,92 MAD | +108.3% | |
| Sécurité | 2.953.220 MAD | 2.500.000 MAD | 17.202 MAD | 15.942,03 MAD | +35.5% | |
| Ascenseur | 2.555.664 MAD | 2.350.000 MAD | 18.877 MAD | 16.384 MAD | -9.2% |



























































































