Indice des prix de location des biens immobiliers au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
28.767 MAD
Par m²
225 MAD/m²
Surface
103 m²
Prix médian
8.000 MAD
Par m²
101 MAD/m²
Size
80 m²
Fourchette de prix
Minimum
1.800 MAD
Maximum
4.000.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 100904.00 | 7200.00 |
| Feb 2025 | 8963.00 | 7500.00 |
| Mar 2025 | 9065.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 21756.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 8201.00 | 6200.00 |
| Jun 2025 | 9856.00 | 7500.00 |
| Jul 2025 | 9915.00 | 7400.00 |
| Aug 2025 | 8218.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 10786.00 | 8500.00 |
| Oct 2025 | 9774.00 | 8500.00 |
| Nov 2025 | 12465.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 18555.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 39968.00 | 8450.00 |
| Feb 2026 | 9570.00 | 7000.00 |
| Mar 2026 | 10523.00 | 8500.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 10.029 MAD | 8.500 MAD | 96 MAD | 90 MAD | |
| Studio | 7.651 MAD | 7.500 MAD | 143 MAD | 138,89 MAD |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 10.358 MAD | 8.250 MAD | 122 MAD | 120 MAD | |
| Marrakech | 86.574 MAD | 8.000 MAD | 587 MAD | 104 MAD | |
| Tanger | 13.091 MAD | 8.000 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.818 MAD | 7.500 MAD | 142 MAD | 134,62 MAD | |
| 2 Bedrooms | 9.021 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 92,59 MAD | |
| 3 Bedrooms | 14.165 MAD | 12.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | |
| 4 Bedrooms | 305.571 MAD | 27.500 MAD | 1.866 MAD | 78 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardin | 239.972 MAD | 14.050 MAD | 1.490 MAD | 102 MAD | +2408.6% | |
| Piscine | 148.218 MAD | 9.400 MAD | 943 MAD | 121 MAD | +1460.0% | |
| Terrasse | 85.027 MAD | 11.000 MAD | 558 MAD | 100 MAD | +790.5% | |
| Concierge | 81.111 MAD | 8.500 MAD | 533 MAD | 87,5 MAD | +710.9% | |
| Climatisation | 60.611 MAD | 9.000 MAD | 416 MAD | 107 MAD | +553.1% | |
| Sécurité | 52.448 MAD | 8.750 MAD | 370 MAD | 109,38 MAD | +454.2% | |
| Parking | 49.552 MAD | 8.750 MAD | 357 MAD | 107 MAD | +387.2% | |
| Balcon | 42.407 MAD | 8.875 MAD | 306 MAD | 109 MAD | +375.1% | |
| Cuisine équipée | 33.533 MAD | 8.750 MAD | 256 MAD | 102,8 MAD | +249.6% | |
| Vue sur la mer | 19.182 MAD | 20.000 MAD | 117 MAD | 100 MAD | -34.5% | |
| Sol en marbre | 15.318 MAD | 16.500 MAD | 95 MAD | 90 MAD | -48.1% | |
| Chauffage | 13.430 MAD | 9.500 MAD | 103 MAD | 90 MAD | -57.4% | |
| Buanderie | 12.700 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | -58.4% | |
| Fibre optique | 12.542 MAD | 9.750 MAD | 105 MAD | 88 MAD | -59.3% | |
| Satellite | 12.405 MAD | 9.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -59.4% | |
| Sans vis-à-vis | 12.361 MAD | 10.500 MAD | 100 MAD | 87,5 MAD | -59.8% | |
| Câblage téléphonique | 11.900 MAD | 9.250 MAD | 88 MAD | 87 MAD | -60.7% | |
| Double vitrage | 11.409 MAD | 9.000 MAD | 113 MAD | 85 MAD | -61.6% | |
| Garage | 11.615 MAD | 8.000 MAD | 121 MAD | 120 MAD | -61.9% | |
| Finitions soignées | 11.650 MAD | 8.000 MAD | 115 MAD | 100 MAD | -63.0% | |
| Porte blindée | 11.440 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | -63.1% | |
| WiFi | 10.807 MAD | 9.000 MAD | 106 MAD | 96,77 MAD | -64.1% | |
| Meublé | 11.053 MAD | 8.500 MAD | 109 MAD | 96,92 MAD | -66.9% | |
| Télévision | 9.204 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 87 MAD | -70.7% | |
| Ascenseur | 9.137 MAD | 7.500 MAD | 102 MAD | 94,44 MAD | -79.3% |





















































