Indice des prix de location des biens immobiliers avec ascenseur à Casablanca
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
11.748 MAD
Par m²
108 MAD/m²
Surface
108 m²
Prix médian
9.000 MAD
Par m²
102,8 MAD/m²
Size
100 m²
Fourchette de prix
Minimum
4.500 MAD
Maximum
35.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 6950.00 | 6950.00 |
| Feb 2025 | 8500.00 | 8500.00 |
| Mar 2025 | 22000.00 | 22000.00 |
| Apr 2025 | 7750.00 | 7500.00 |
| May 2025 | 20250.00 | 20250.00 |
| Jun 2025 | 11733.00 | 10500.00 |
| Jul 2025 | 14400.00 | 14000.00 |
| Aug 2025 | 6471.00 | 7000.00 |
| Sep 2025 | 11833.00 | 11500.00 |
| Oct 2025 | 10520.00 | 11500.00 |
| Nov 2025 | 22750.00 | 22750.00 |
| Dec 2025 | 28233.00 | 27000.00 |
| Jan 2026 | 11300.00 | 8500.00 |
| Feb 2026 | 12643.00 | 9500.00 |
| Mar 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 11.785 MAD | 9.000 MAD | 94 MAD | 89,29 MAD |
Prix par secteur
| Secteur | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climatisation | 13.967 MAD | 9.500 MAD | 122 MAD | 116,67 MAD | +125.3% | |
| Chauffage | 14.875 MAD | 9.000 MAD | 118 MAD | 117 MAD | +96.3% | |
| Parking | 13.567 MAD | 9.000 MAD | 109 MAD | 107,14 MAD | +88.4% | |
| Balcon | 12.483 MAD | 9.000 MAD | 114 MAD | 110 MAD | +70.2% | |
| Cuisine équipée | 11.835 MAD | 8.750 MAD | 109 MAD | 105 MAD | +18.4% | |
| Ascenseur | 9.657 MAD | 8.500 MAD | 98 MAD | 88 MAD | -39.4% |




































































