Indice des prix de vente des villas avec climatisation au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
5.075.000 MAD
Par m²
21.538 MAD/m²
Surface
247 m²
Prix médian
3.800.000 MAD
Par m²
20.625 MAD/m²
Size
180 m²
Fourchette de prix
Minimum
2.500.000 MAD
Maximum
12.200.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 7116667.00 | 7000000.00 |
| Feb 2025 | 4877500.00 | 4800000.00 |
| Mar 2025 | 5680000.00 | 5000000.00 |
| Apr 2025 | 6600000.00 | 5750000.00 |
| May 2025 | 5815000.00 | 4400000.00 |
| Jun 2025 | 6410000.00 | 6700000.00 |
| Jul 2025 | 3133333.00 | 2200000.00 |
| Aug 2025 | 5683333.00 | 4650000.00 |
| Sep 2025 | 5758333.00 | 5675000.00 |
| Oct 2025 | 3550000.00 | 3500000.00 |
| Nov 2025 | 3810000.00 | 3800000.00 |
| Dec 2025 | 4290000.00 | 3650000.00 |
| Jan 2026 | 4828571.00 | 3800000.00 |
| Feb 2026 | 4672222.00 | 3750000.00 |
| Mar 2026 | 7750000.00 | 7750000.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech | 4.026.923 MAD | 3.750.000 MAD | 21.716 MAD | 20.833,33 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardin | 5.185.294 MAD | 3.800.000 MAD | 21.094 MAD | 20.416,67 MAD | +62.0% | |
| Sécurité | 5.859.091 MAD | 4.000.000 MAD | 20.543 MAD | 20.000 MAD | +52.5% | |
| Parking | 5.377.273 MAD | 3.800.000 MAD | 20.444 MAD | 20.833,33 MAD | +16.9% | |
| Terrasse | 5.229.167 MAD | 3.800.000 MAD | 21.181 MAD | 20.833 MAD | +9.7% | |
| Piscine | 4.930.000 MAD | 3.750.000 MAD | 20.866 MAD | 20.000 MAD | -15.0% | |
| Balcon | 4.797.059 MAD | 3.800.000 MAD | 21.604 MAD | 20.833,33 MAD | -51.1% |












































































