Indice des prix de location des appartements avec 2 chambres au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
9.056 MAD
Par m²
99 MAD/m²
Surface
91 m²
Prix médian
8.000 MAD
Par m²
92 MAD/m²
Size
88 m²
Fourchette de prix
Minimum
3.000 MAD
Maximum
32.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 8187.00 | 8000.00 |
| Feb 2025 | 7094.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 8500.00 | 5750.00 |
| Apr 2025 | 5902.00 | 4700.00 |
| May 2025 | 4614.00 | 3800.00 |
| Jun 2025 | 6139.00 | 5400.00 |
| Jul 2025 | 7100.00 | 6000.00 |
| Aug 2025 | 7106.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 9410.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 8040.00 | 7500.00 |
| Nov 2025 | 8915.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 29527.00 | 8500.00 |
| Jan 2026 | 8947.00 | 8500.00 |
| Feb 2026 | 8929.00 | 7000.00 |
| Mar 2026 | 13850.00 | 13850.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 9.981 MAD | 8.500 MAD | 101 MAD | 100 MAD | |
| Marrakech | 8.334 MAD | 7.700 MAD | 103 MAD | 94,12 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.056 MAD | 8.000 MAD | 99 MAD | 92 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climatisation | 11.735 MAD | 8.750 MAD | 115 MAD | 89 MAD | +48.6% | |
| Cuisine équipée | 9.410 MAD | 8.500 MAD | 101 MAD | 93 MAD | +36.9% | |
| Sécurité | 10.387 MAD | 8.000 MAD | 107 MAD | 90,91 MAD | +32.4% | |
| Balcon | 9.909 MAD | 8.000 MAD | 102 MAD | 88,42 MAD | +26.8% | |
| Terrasse | 10.514 MAD | 9.000 MAD | 105 MAD | 100 MAD | +22.5% | |
| Meublé | 10.335 MAD | 8.500 MAD | 106 MAD | 90 MAD | +18.2% | |
| Piscine | 9.879 MAD | 8.875 MAD | 105 MAD | 87 MAD | +10.7% | |
| Parking | 9.233 MAD | 8.450 MAD | 98 MAD | 90 MAD | +3.9% | |
| Télévision | 8.927 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 85 MAD | -1.6% | |
| Concierge | 8.895 MAD | 7.500 MAD | 87 MAD | 79 MAD | -2.4% | |
| Ascenseur | 7.660 MAD | 7.500 MAD | 91 MAD | 87 MAD | -25.4% |


























































