Indice des prix de location des appartements à Marrakech
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
8.439 MAD
Par m²
102 MAD/m²
Surface
86 m²
Prix médian
8.000 MAD
Par m²
94,94 MAD/m²
Size
80 m²
Fourchette de prix
Minimum
4.300 MAD
Maximum
14.500 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 4933.00 | 4800.00 |
| Apr 2025 | 9057.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 3000.00 | 3000.00 |
| Jun 2025 | 8367.00 | 7750.00 |
| Jul 2025 | 6583.00 | 5250.00 |
| Aug 2025 | 5500.00 | 5000.00 |
| Sep 2025 | 7400.00 | 7000.00 |
| Oct 2025 | 12833.00 | 10000.00 |
| Nov 2025 | 8182.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 10000.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 8914.00 | 8400.00 |
| Feb 2026 | 7200.00 | 7000.00 |
| Mar 2026 | 7700.00 | 7700.00 |
Prix par secteur
| Secteur | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 8.334 MAD | 7.700 MAD | 103 MAD | 94,12 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcon | 9.181 MAD | 8.400 MAD | 111 MAD | 109,38 MAD | +14.8% | |
| Sécurité | 8.925 MAD | 8.200 MAD | 115 MAD | 102 MAD | +12.6% | |
| Parking | 9.055 MAD | 8.400 MAD | 109 MAD | 100 MAD | +11.0% | |
| Cuisine équipée | 8.435 MAD | 8.000 MAD | 102 MAD | 95 MAD | -0.3% | |
| Ascenseur | 7.647 MAD | 7.000 MAD | 104 MAD | 90,91 MAD | -15.3% |



































































