Indice des prix de location des biens immobiliers à Marrakech
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
86.574 MAD
Par m²
587 MAD/m²
Surface
103 m²
Prix médian
8.000 MAD
Par m²
104 MAD/m²
Size
80 m²
Fourchette de prix
Minimum
4.300 MAD
Maximum
4.000.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 681000.00 | 6000.00 |
| Feb 2025 | 9750.00 | 5250.00 |
| Mar 2025 | 4660.00 | 4500.00 |
| Apr 2025 | 9057.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 7600.00 | 3800.00 |
| Jun 2025 | 14911.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 6583.00 | 5250.00 |
| Aug 2025 | 6400.00 | 7000.00 |
| Sep 2025 | 8500.00 | 7750.00 |
| Oct 2025 | 12900.00 | 12000.00 |
| Nov 2025 | 10233.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 14844.00 | 11500.00 |
| Jan 2026 | 124067.00 | 8400.00 |
| Feb 2026 | 9520.00 | 8000.00 |
| Mar 2026 | 8350.00 | 8350.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 8.439 MAD | 8.000 MAD | 102 MAD | 94,94 MAD |
Prix par secteur
| Secteur | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 8.091 MAD | 8.000 MAD | 134 MAD | 133,93 MAD | |
| 2 Bedrooms | 8.383 MAD | 8.000 MAD | 104 MAD | 94,94 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | 318.977 MAD | 10.000 MAD | 2.016 MAD | 100 MAD | +3402.9% | |
| Piscine | 261.141 MAD | 8.875 MAD | 1.670 MAD | 123 MAD | +2805.1% | |
| Climatisation | 233.250 MAD | 9.500 MAD | 1.509 MAD | 124 MAD | +2514.3% | |
| Balcon | 177.410 MAD | 8.575 MAD | 1.156 MAD | 123 MAD | +1935.9% | |
| Parking | 176.129 MAD | 8.200 MAD | 1.159 MAD | 123 MAD | +1694.9% | |
| Sécurité | 153.113 MAD | 8.875 MAD | 1.008 MAD | 122 MAD | +1611.5% | |
| Cuisine équipée | 97.990 MAD | 8.000 MAD | 664 MAD | 109,38 MAD | +643.1% | |
| Ascenseur | 7.660 MAD | 7.250 MAD | 112 MAD | 121 MAD | -94.4% |







































































