Indice des prix de location des biens immobiliers avec balcon à Marrakech
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
177.410 MAD
Par m²
1.156 MAD/m²
Surface
115 m²
Prix médian
8.575 MAD
Par m²
123 MAD/m²
Size
81 m²
Fourchette de prix
Minimum
6.000 MAD
Maximum
4.000.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Mar 2025 | 4400.00 | 4400.00 |
| Apr 2025 | 7333.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 9900.00 | 9900.00 |
| Jun 2025 | 20500.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Aug 2025 | 5000.00 | 3000.00 |
| Sep 2025 | 8500.00 | 8500.00 |
| Oct 2025 | 9750.00 | 9750.00 |
| Nov 2025 | 11214.00 | 9500.00 |
| Dec 2025 | 13300.00 | 11000.00 |
| Jan 2026 | 246685.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 9500.00 | 7000.00 |
| Mar 2026 | 8350.00 | 8350.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 9.181 MAD | 8.400 MAD | 111 MAD | 109,38 MAD |
Prix par secteur
| Secteur | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 8.946 MAD | 8.200 MAD | 108 MAD | 102 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piscine | 318.904 MAD | 8.750 MAD | 2.032 MAD | 123,08 MAD | +3029.3% | |
| Climatisation | 296.679 MAD | 9.500 MAD | 1.912 MAD | 133 MAD | +2743.1% | |
| Sécurité | 232.758 MAD | 9.000 MAD | 1.504 MAD | 123 MAD | +1947.7% | |
| Parking | 232.172 MAD | 8.200 MAD | 1.508 MAD | 124 MAD | +1668.9% | |
| Cuisine équipée | 183.689 MAD | 8.400 MAD | 1.204 MAD | 123,08 MAD | +456.6% |














































































