Indice des prix de location des biens immobiliers avec parking à Marrakech
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
176.129 MAD
Par m²
1.159 MAD/m²
Surface
83 m²
Prix médian
8.200 MAD
Par m²
123 MAD/m²
Size
74 m²
Fourchette de prix
Minimum
5.500 MAD
Maximum
4.000.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 5500.00 | 5500.00 |
| Feb 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Mar 2025 | 4800.00 | 4800.00 |
| Apr 2025 | 8067.00 | 6750.00 |
| May 2025 | 3400.00 | 3400.00 |
| Jun 2025 | 13667.00 | 7750.00 |
| Jul 2025 | 7375.00 | 6250.00 |
| Aug 2025 | 8667.00 | 9000.00 |
| Sep 2025 | 8167.00 | 8500.00 |
| Oct 2025 | 9750.00 | 9750.00 |
| Nov 2025 | 9813.00 | 8500.00 |
| Dec 2025 | 12429.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 295814.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 8625.00 | 6750.00 |
| Mar 2026 | 8350.00 | 8350.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 9.055 MAD | 8.400 MAD | 109 MAD | 100 MAD |
Prix par secteur
| Secteur | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 8.967 MAD | 8.700 MAD | 110 MAD | 104 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climatisation | 318.654 MAD | 9.000 MAD | 2.046 MAD | 125 MAD | +4043.2% | |
| Piscine | 342.708 MAD | 8.500 MAD | 2.201 MAD | 124 MAD | +3488.6% | |
| Sécurité | 277.027 MAD | 9.000 MAD | 1.780 MAD | 123,08 MAD | +3377.2% | |
| Balcon | 232.172 MAD | 8.200 MAD | 1.508 MAD | 124 MAD | +2802.2% | |
| Ascenseur | 7.927 MAD | 7.500 MAD | 120 MAD | 125 MAD | -97.5% |


















































































