Indice des prix de location des appartements avec parabole au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
12.025 MAD
Par m²
91 MAD/m²
Surface
136 m²
Prix médian
8.500 MAD
Par m²
86 MAD/m²
Size
125 m²
Fourchette de prix
Minimum
5.500 MAD
Maximum
25.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 6729.00 | 4500.00 |
| Feb 2025 | 6540.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 5375.00 | 4750.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 6814.00 | 6000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 5150.00 | 5150.00 |
| Aug 2025 | 6520.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 6550.00 | 6500.00 |
| Nov 2025 | 9100.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 12000.00 | 9750.00 |
| Feb 2026 | 12462.00 | 8000.00 |
| Mar 2026 | 6500.00 | 6500.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger | 12.556 MAD | 9.250 MAD | 94 MAD | 87 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.409 MAD | 10.500 MAD | 78 MAD | 80 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking | 15.333 MAD | 15.750 MAD | 92 MAD | 86 MAD | +117.1% | |
| Climatisation | 13.313 MAD | 10.500 MAD | 91 MAD | 86 MAD | +93.6% | |
| Buanderie | 13.125 MAD | 10.500 MAD | 90 MAD | 87 MAD | +72.1% | |
| Fibre optique | 13.125 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 87 MAD | +72.1% | |
| Chauffage | 14.727 MAD | 15.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +68.8% | |
| Sans vis-à-vis | 13.267 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +59.8% | |
| Sécurité | 12.735 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +59.2% | |
| Finitions soignées | 13.269 MAD | 10.500 MAD | 84 MAD | 86,84 MAD | +36.6% | |
| Câblage téléphonique | 12.281 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | +11.6% | |
| Porte blindée | 11.794 MAD | 9.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -11.5% | |
| Meublé | 9.429 MAD | 7.500 MAD | 92 MAD | 86 MAD | -47.9% | |
| Télévision | 9.500 MAD | 8.000 MAD | 91 MAD | 84,21 MAD | -51.5% |












































































