Indice des prix de location des appartements avec buanderie au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
12.335 MAD
Par m²
89 MAD/m²
Surface
142 m²
Prix médian
10.500 MAD
Par m²
87 MAD/m²
Size
135 m²
Fourchette de prix
Minimum
5.500 MAD
Maximum
25.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 9367.00 | 4500.00 |
| Feb 2025 | 9600.00 | 10000.00 |
| Mar 2025 | 6860.00 | 5300.00 |
| Apr 2025 | 7163.00 | 3750.00 |
| May 2025 | 6428.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 5275.00 | 4900.00 |
| Jul 2025 | 9167.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 6320.00 | 5000.00 |
| Sep 2025 | 7667.00 | 6500.00 |
| Oct 2025 | 6550.00 | 6500.00 |
| Nov 2025 | 9100.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2026 | 13333.00 | 12500.00 |
| Feb 2026 | 11907.00 | 7500.00 |
| Mar 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 12.808 MAD | 10.500 MAD | 76 MAD | 80 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking | 14.550 MAD | 14.000 MAD | 92 MAD | 87 MAD | +103.0% | |
| Climatisation | 12.928 MAD | 11.250 MAD | 90 MAD | 87 MAD | +84.7% | |
| Fibre optique | 13.438 MAD | 11.750 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +69.6% | |
| Chauffage | 14.642 MAD | 14.000 MAD | 92 MAD | 88 MAD | +65.0% | |
| Sans vis-à-vis | 13.943 MAD | 13.500 MAD | 95 MAD | 87 MAD | +62.4% | |
| Sécurité | 12.563 MAD | 10.500 MAD | 90 MAD | 86,84 MAD | +57.0% | |
| Terrasse | 14.308 MAD | 14.000 MAD | 79 MAD | 84 MAD | +52.6% | |
| Satellite | 13.125 MAD | 10.500 MAD | 90 MAD | 87 MAD | +43.1% | |
| Finitions soignées | 13.577 MAD | 12.000 MAD | 87 MAD | 86,84 MAD | +35.4% | |
| Porte blindée | 12.625 MAD | 11.250 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +13.0% | |
| Câblage téléphonique | 12.481 MAD | 10.500 MAD | 85 MAD | 87 MAD | +6.2% | |
| Télévision | 9.977 MAD | 8.000 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | -40.3% | |
| Meublé | 9.631 MAD | 7.000 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -44.5% |

















































































