Indice des prix de location des appartements meublés au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
11.038 MAD
Par m²
98 MAD/m²
Surface
112 m²
Prix médian
8.250 MAD
Par m²
87 MAD/m²
Size
100 m²
Fourchette de prix
Minimum
5.000 MAD
Maximum
31.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 7993.00 | 8500.00 |
| Feb 2025 | 8650.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 10550.00 | 10000.00 |
| Apr 2025 | 12714.00 | 13500.00 |
| May 2025 | 5890.00 | 5000.00 |
| Jun 2025 | 8060.00 | 6250.00 |
| Jul 2025 | 7322.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 7090.00 | 6250.00 |
| Sep 2025 | 10033.00 | 10000.00 |
| Oct 2025 | 11500.00 | 10500.00 |
| Nov 2025 | 11946.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 9167.00 | 8000.00 |
| Jan 2026 | 13150.00 | 9500.00 |
| Feb 2026 | 7609.00 | 7000.00 |
| Mar 2026 | 6500.00 | 6500.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger | 9.792 MAD | 7.500 MAD | 98 MAD | 87 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 10.335 MAD | 8.500 MAD | 106 MAD | 90 MAD | |
| 3 Bedrooms | 11.545 MAD | 8.000 MAD | 79 MAD | 80 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finitions soignées | 12.667 MAD | 8.000 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +25.9% | |
| Balcon | 11.257 MAD | 8.000 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +18.5% | |
| Parking | 11.764 MAD | 9.000 MAD | 95 MAD | 86 MAD | +12.3% | |
| Sécurité | 11.327 MAD | 8.000 MAD | 101 MAD | 87 MAD | +8.9% | |
| Climatisation | 11.217 MAD | 8.500 MAD | 98 MAD | 87 MAD | +6.8% | |
| Ascenseur | 10.779 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -8.8% | |
| Fibre optique | 9.917 MAD | 8.000 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -15.3% | |
| Porte blindée | 9.767 MAD | 8.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | -19.7% | |
| Buanderie | 9.631 MAD | 7.000 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -19.7% | |
| Sans vis-à-vis | 9.621 MAD | 7.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -20.7% | |
| Concierge | 10.057 MAD | 8.000 MAD | 91 MAD | 85 MAD | -22.1% | |
| Satellite | 9.429 MAD | 7.500 MAD | 92 MAD | 86 MAD | -23.3% | |
| Câblage téléphonique | 8.808 MAD | 7.000 MAD | 88 MAD | 87 MAD | -28.8% | |
| Télévision | 8.960 MAD | 7.500 MAD | 92 MAD | 86 MAD | -38.2% |

































































