Indice des prix de location des appartements avec fibre optique au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
12.762 MAD
Par m²
96 MAD/m²
Surface
137 m²
Prix médian
10.500 MAD
Par m²
86,84 MAD/m²
Size
124 m²
Fourchette de prix
Minimum
5.500 MAD
Maximum
25.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 8333.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 5667.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 7325.00 | 5400.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Aug 2025 | 7200.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 5675.00 | 6100.00 |
| Nov 2025 | 6500.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 11625.00 | 9750.00 |
| Feb 2026 | 12917.00 | 9250.00 |
| Mar 2026 | 20000.00 | 20000.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.864 MAD | 13.000 MAD | 81 MAD | 81,08 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Climatisation | 13.694 MAD | 11.750 MAD | 100 MAD | 87 MAD | +91.1% | |
| Balcon | 13.025 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 87 MAD | +73.7% | |
| Parking | 14.679 MAD | 14.000 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +64.4% | |
| Terrasse | 15.273 MAD | 15.000 MAD | 83 MAD | 86,84 MAD | +52.7% | |
| Sécurité | 13.184 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | +50.7% | |
| Sans vis-à-vis | 14.346 MAD | 15.000 MAD | 96 MAD | 87,5 MAD | +40.8% | |
| Chauffage | 14.000 MAD | 13.000 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +30.2% | |
| Buanderie | 13.438 MAD | 11.750 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +26.8% | |
| Satellite | 13.125 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 87 MAD | +13.1% | |
| Finitions soignées | 13.269 MAD | 10.500 MAD | 84 MAD | 86,84 MAD | +11.1% | |
| Câblage téléphonique | 12.667 MAD | 10.500 MAD | 84 MAD | 86,84 MAD | -2.6% | |
| Concierge | 12.400 MAD | 9.750 MAD | 90 MAD | 87 MAD | -38.0% | |
| Ascenseur | 12.400 MAD | 9.750 MAD | 90 MAD | 87 MAD | -38.0% | |
| Meublé | 9.917 MAD | 8.000 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -40.1% | |
| Télévision | 9.962 MAD | 8.000 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | -42.5% | |
| Porte blindée | 11.737 MAD | 9.000 MAD | 90 MAD | 86,84 MAD | -47.8% |




























































































