Indice des prix de vente des biens immobiliers avec sécurité au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
2.901.329 MAD
Par m²
19.421 MAD/m²
Surface
146 m²
Prix médian
2.048.000 MAD
Par m²
17.929 MAD/m²
Size
106 m²
Fourchette de prix
Minimum
169.000 MAD
Maximum
13.000.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jan 2025 | 3115000.00 | 1270000.00 |
| Feb 2025 | 1805111.00 | 940000.00 |
| Mar 2025 | 1786316.00 | 980000.00 |
| Apr 2025 | 1943323.00 | 1250000.00 |
| May 2025 | 2253564.00 | 1045000.00 |
| Jun 2025 | 2358206.00 | 1200000.00 |
| Jul 2025 | 2055714.00 | 1600000.00 |
| Aug 2025 | 3952947.00 | 4300000.00 |
| Sep 2025 | 1970641.00 | 1200000.00 |
| Oct 2025 | 2214583.00 | 1540000.00 |
| Nov 2025 | 2424975.00 | 2375000.00 |
| Dec 2025 | 2549412.00 | 1650000.00 |
| Jan 2026 | 2436191.00 | 1550000.00 |
| Feb 2026 | 3247523.00 | 2086799.00 |
| Mar 2026 | 5337500.00 | 6000000.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2.049.564 MAD | 1.670.000 MAD | 18.873 MAD | 17.333,33 MAD | |
| Villa | 6.253.571 MAD | 4.250.000 MAD | 20.451 MAD | 19.783 MAD |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakech | 2.663.939 MAD | 1.670.000 MAD | 19.604 MAD | 19.444,44 MAD | |
| Tanger | 2.953.220 MAD | 2.500.000 MAD | 17.202 MAD | 15.942,03 MAD | |
| Casablanca | 3.128.462 MAD | 2.250.000 MAD | 19.868 MAD | 18.027,21 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.659.047 MAD | 1.425.000 MAD | 19.105 MAD | 17.275 MAD | |
| 3 Bedrooms | 2.805.450 MAD | 2.500.000 MAD | 18.158 MAD | 16.971 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardin | 5.095.692 MAD | 3.775.000 MAD | 23.262 MAD | 20.208 MAD | +161.3% | |
| Chauffage | 4.379.738 MAD | 3.500.000 MAD | 21.383 MAD | 18.750 MAD | +80.7% | |
| Finitions soignées | 4.468.472 MAD | 3.318.250 MAD | 24.718 MAD | 21.208 MAD | +79.7% | |
| Terrasse | 3.479.869 MAD | 2.675.000 MAD | 21.310 MAD | 20.000 MAD | +48.1% | |
| Satellite | 3.934.620 MAD | 3.454.000 MAD | 21.720 MAD | 18.000 MAD | +46.6% | |
| Climatisation | 3.392.333 MAD | 2.425.000 MAD | 20.554 MAD | 18.715 MAD | +45.2% | |
| Sol en marbre | 3.891.036 MAD | 3.318.250 MAD | 23.870 MAD | 22.750 MAD | +43.6% | |
| Porte blindée | 3.884.869 MAD | 3.182.500 MAD | 22.638 MAD | 18.000 MAD | +42.5% | |
| Buanderie | 3.746.081 MAD | 3.318.250 MAD | 22.525 MAD | 21.000 MAD | +38.3% | |
| Sans vis-à-vis | 3.638.581 MAD | 2.077.400 MAD | 22.232 MAD | 19.375 MAD | +33.1% | |
| Piscine | 3.389.371 MAD | 2.350.000 MAD | 20.157 MAD | 19.565,22 MAD | +32.1% | |
| Meublé | 3.637.833 MAD | 2.425.000 MAD | 22.849 MAD | 19.981 MAD | +30.8% | |
| Cuisine équipée | 2.988.591 MAD | 2.160.000 MAD | 19.851 MAD | 18.750 MAD | +29.6% | |
| Parking | 3.015.194 MAD | 2.100.000 MAD | 19.157 MAD | 17.857,14 MAD | +10.9% | |
| Fibre optique | 3.041.287 MAD | 3.182.500 MAD | 21.841 MAD | 18.000 MAD | +5.9% | |
| Câblage téléphonique | 2.694.775 MAD | 2.077.400 MAD | 20.109 MAD | 16.449 MAD | -8.2% | |
| Concierge | 2.636.633 MAD | 2.028.000 MAD | 17.969 MAD | 15.822,78 MAD | -11.7% | |
| Balcon | 2.679.174 MAD | 2.028.000 MAD | 18.227 MAD | 17.333,33 MAD | -25.3% | |
| Ascenseur | 1.753.251 MAD | 1.300.000 MAD | 17.011 MAD | 16.071,43 MAD | -51.5% |





















































































